电动涡轮蝶阀概述:
不锈钢蜗轮蝶阀是一个圆盘蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转从而达到启闭或调节的阀门,蝶阀全开到全关通常是90°。 启闭迅速,流体阻力小,可以经常操作。 结构简单、体积小、重量轻。 可以运送泥浆在管路中积存液体最小。 调节性能可在0~90°灵敏调节。
电动涡轮蝶阀主要技术参数:
工作温度: | X:60℃ J:80℃ XB或JB:150℃ XC、JC、F46:200℃ SDJD:250℃ XE、JE:250℃ |
阀体材料: | 铸铁、碳钢、不锈钢、 |
阀杆材料: | 35#不锈钢 |
适用介质 : | 水、蒸汽、油品及腐蚀性 |
电动涡轮蝶阀主要外形连接尺寸
:
规格 Size | A | B | C | D | L | H | D1 | n-φ | K | E | n1-φ1 | φ2 | G | n2-M |
(mm) | (inch) |
50 | 2" | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 84.84 | 120 | 4-23 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 118 | - |
65 | 2.5" | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 96.2 | 136.2 | 4-26.5 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 137 | - |
80 | 3" | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-18 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 143 | - |
100 | 4" | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 32 | 70.80 | 185 | 4-24.5 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 15.77 | 156 | - |
125 | 5" | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 82.28 | 215 | 4-23 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 190 | - |
150 | 6" | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 32 | 91.08 | 238 | 4-25 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 212 | - |
200 | 8" | 260 | 175 | 60.6 | 202.5 | 45 | 112.89 76.35 | 295 | 4-25 4-23 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 22.10 | 268 | - |
250 | 10" | 292 | 203 | 65.6 | 250.5 | 45 | 92.40 | 357 | 4-29 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 28.45 | 325 | - |
300 | 12" | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 105.34 | 407 | 4-29 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.60 | 403 | - |
350 | 14" | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 91.11 | 467 | 4-30 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.60 | 436 | - |
400 | 16" | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 51.2 72 | 100.47 102.42 | 515 525 | 4-26 4-30 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 33.15 | 488 | - |
450 | 18" | 422 | 328 | 105.6 | 440.51 | 51.2 72 | 88.39 91.51 | 565 585 | 4-26 4-30 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 38 | 539 | - |
500 | 20" | 480 | 361 | 131.8 | 491.6 | 64.2 82 | 96.99 101.68 | 620 650 | 4-26 4-33 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 41.15 | 593 | - |
600 | 24" | 562 | 459 | 152 | 592.5 | 70.2 82 | 113.42 120.46 | 725 770 | 20-30 20-36 | 276 | 215.9 | 4-22.2 | 50.65 | 816 | - |
700 | 28" | 624 | 520 | 163 | 695 | 66 82 | 109.65 | 840 | 24-30 20-36 | 300 | 254 | 8-18 | 55 63.35 | 895 | 4-M33 |
800 | 32" | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 66 82 | 124 | 950 | 24-33 24-39 | 300 | 254 | 8-18 | 66 63.35 | 1015 | - |
900 | 36" | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 118 | 117.57 | 1050 | 24-33 | 300 | 254 | 8-18 | 75 | 1115 | 4-M30 |
1000 | 40" | 800 | 721 | 216 | 965 | 142 | 129.89 | 1160 | 24-36 | 300 | 254 | 8-18 | 85 | 1230 | 4-M33 |
硬密封蝶阀,金属密封蝶阀,三偏心金属硬密封蝶阀,三偏心硬密封蝶阀,三偏心蝶阀,三偏心阀门,电动蝶阀,气动蝶阀,对夹式气动蝶阀,不锈钢气动蝶阀,涡轮蝶阀,涡轮法兰蝶阀,电动法兰蝶阀,双法兰蝶阀,电动调节蝶阀,d343h16c三偏心硬密封蝶阀,液控蝶阀,液控缓闭止回蝶阀,重锤式液控蝶阀,液控缓闭止回蝶阀,液动蝶阀,快关阀等
欢迎您再次访问我们的网站.如需电动涡轮蝶阀报价及技术咨询或有什么好的建议,欢迎您来电来函前来洽谈订购!